L -192.3934, -695.9824, 14.5693,  -190.3031, -695.9813, 14.5693,  127, 64, 0
L -190.3031, -695.9813, 14.5693,  -189.7329, -698.4497, 13.5693,  127, 64, 0
L -189.7329, -698.4497, 13.5693,  -186.5783, -711.9783, 11.5694,  127, 64, 0
L -192.4156, -696.0026, 14.5693,  -196.0961, -712.0038, 12.0437,  127, 64, 0
L -186.5627, -664.0372, 12.2802,  -190.2464, -680.0508, 14.5693,  127, 64, 0
L -190.2464, -680.0508, 14.5693,  -192.3919, -680.0706, 14.5693,  127, 64, 0
L -192.3919, -680.0706, 14.5693,  -196.0853, -664.0853, 11.5696,  127, 64, 0
L 8.3000, -714.9643, 22.5694,  16.8426, -714.9645, 22.5693,  0, 0, 0
L 17.1734, -714.9414, 22.5694,  14.1622, -724.2063, 22.5693,  0, 0, 0
L 14.1622, -724.2063, 22.5693,  26.6262, -728.2578, 22.5693,  0, 0, 0
L 26.6262, -728.2578, 22.5694,  29.9543, -718.0137, 22.5697,  0, 0, 0
L 29.9543, -718.0137, 22.5697,  58.2556, -738.5757, 22.5698,  0, 0, 0
L 58.2556, -738.5757, 22.5698,  49.5413, -744.9050, 22.5694,  0, 0, 0
L 49.5413, -744.9050, 22.5693,  57.2452, -755.5081, 22.5693,  0, 0, 0
L 57.2452, -755.5081, 22.5694,  65.9582, -749.1776, 22.5697,  0, 0, 0
L 65.9582, -749.1776, 22.5697,  76.7683, -782.4474, 22.5698,  0, 0, 0
L 76.7683, -782.4474, 22.5698,  65.9983, -782.4453, 22.5694,  0, 0, 0
L 65.9983, -782.4453, 22.5693,  65.9980, -795.5526, 22.5693,  0, 0, 0
L 65.9980, -795.5526, 22.5693,  78.9838, -795.5522, 22.5694,  0, 0, 0
L 78.9838, -795.5522, 22.5694,  78.9838, -830.5821, 22.5694,  0, 0, 0
L 78.9838, -830.5821, 22.5694,  65.9983, -830.5815, 22.5693,  0, 0, 0
L 65.9983, -830.5815, 22.5693,  65.9985, -851.1862, 22.5693,  0, 0, 0
L 65.9985, -851.1862, 22.5693,  53.9598, -851.1815, 22.5693,  0, 0, 0
L 53.9598, -851.1815, 22.5693,  42.7781, -845.3850, 22.5693,  0, 0, 0
L 42.7781, -845.3850, 22.5693,  51.8888, -816.7108, 22.5693,  0, 0, 0
L 51.8888, -816.7108, 22.5693,  48.9624, -815.5516, 22.5693,  0, 0, 0
L 48.9624, -815.5516, 22.5733,  35.8213, -842.5795, 22.5693,  0, 0, 0
L 35.8213, -842.5795, 22.5693,  33.0726, -841.4934, 22.5693,  0, 0, 0
L 33.0726, -841.4934, 22.5693,  30.2241, -840.7579, 22.5693,  0, 0, 0
L 30.2241, -840.7579, 22.5693,  35.4851, -811.1699, 22.5693,  0, 127, 0
L 35.4851, -811.1699, 22.5693,  32.5765, -810.4222, 22.5693,  0, 127, 0
L 32.5765, -810.4222, 22.5794,  22.9246, -838.8804, 22.5692,  0, 127, 0
L 22.9246, -838.8804, 22.5692,  19.9777, -838.1385, 22.5693,  0, 0, 0
L 19.9777, -838.1385, 22.5693,  17.0978, -837.7695, 22.5693,  0, 0, 0
L 17.0978, -837.7695, 22.5693,  18.6482, -807.7627, 22.5693,  240, 240, 0
L 18.6482, -807.7627, 22.5693,  15.6252, -807.3804, 22.5693,  240, 240, 0
L 15.6252, -807.3804, 22.5693,  9.6656, -836.8309, 22.5693,  240, 240, 0
L 9.6656, -836.8309, 22.5693,  6.6936, -836.4613, 22.5693,  0, 0, 0
L 6.6936, -836.4613, 22.5693,  3.7450, -836.4567, 22.5693,  0, 0, 0
L 3.7450, -836.4567, 22.5693,  1.5318, -806.4944, 22.5693,  240, 0, 0
L 1.5318, -806.4944, 22.5693,  -1.5323, -806.4923, 22.5693,  240, 0, 0
L -1.5323, -806.4923, 22.5693,  -3.7483, -836.4609, 22.5692,  240, 0, 0
L -3.7483, -836.4609, 22.5692,  -6.8751, -836.4830, 22.5693,  0, 0, 0
L -6.8751, -836.4830, 22.5693,  -9.6620, -836.8326, 22.5693,  0, 0, 0
L -9.6620, -836.8326, 22.5693,  -15.6166, -807.3800, 22.5693,  240, 0, 240
L -15.6166, -807.3800, 22.5693,  -18.6576, -807.7632, 22.5693,  240, 0, 240
L -18.6576, -807.7632, 22.5693,  -17.0981, -837.7687, 22.5693,  240, 0, 240
L -17.0981, -837.7687, 22.5693,  -19.6170, -838.0920, 22.5693,  0, 0, 0
L -19.6170, -838.0920, 22.5693,  -22.9211, -838.8827, 22.5693,  0, 0, 0
L -22.9211, -838.8827, 22.5693,  -32.5196, -810.4087, 22.5693,  0, 0, 240
L -32.5196, -810.4087, 22.5693,  -35.4877, -811.1693, 22.5693,  0, 0, 240
L -35.4877, -811.1693, 22.5693,  -30.1814, -840.7405, 22.5693,  0, 0, 240
L -30.1814, -840.7405, 22.5693,  -32.9306, -841.4550, 22.5693,  0, 0, 0
L -32.9306, -841.4550, 22.5693,  -35.8226, -842.5772, 22.5693,  0, 0, 0
L -35.8226, -842.5772, 22.5693,  -48.9100, -815.5310, 22.5693,  240, 240, 240
L -48.9100, -815.5310, 22.5693,  -51.7617, -816.6597, 22.5693,  240, 240, 240
L -51.7617, -816.6597, 22.5693,  -42.7729, -845.3778, 22.5692,  240, 240, 240
L -42.7729, -845.3778, 22.5692,  -53.9640, -851.1839, 22.5693,  0, 0, 0
L -53.9640, -851.1839, 22.5693,  -65.9988, -851.1864, 22.5693,  0, 0, 0
L -65.9988, -851.1864, 22.5693,  -65.9980, -830.5818, 22.5693,  0, 0, 0
L -65.9980, -830.5818, 22.5693,  -78.9840, -830.5821, 22.5694,  0, 0, 0
L -78.9840, -830.5821, 22.5694,  -78.9839, -795.5526, 22.5694,  0, 0, 0
L -78.9839, -795.5526, 22.5694,  -65.9983, -795.5532, 22.5693,  0, 0, 0
L -65.9983, -795.5532, 22.5693,  -65.9976, -782.4469, 22.5693,  0, 0, 0
L -65.9976, -782.4469, 22.5694,  -76.7682, -782.4481, 22.5698,  0, 0, 0
L -76.7682, -782.4481, 22.5698,  -65.9582, -749.1776, 22.5697,  0, 0, 0
L -65.9582, -749.1776, 22.5697,  -57.2458, -755.5084, 22.5694,  0, 0, 0
L -57.2458, -755.5084, 22.5693,  -49.5428, -744.9053, 22.5693,  0, 0, 0
L -49.5428, -744.9053, 22.5694,  -58.2557, -738.5757, 22.5698,  0, 0, 0
L -58.2557, -738.5757, 22.5698,  -29.9544, -718.0136, 22.5698,  0, 0, 0
L -29.9544, -718.0136, 22.5698,  -26.6265, -728.2562, 22.5693,  0, 0, 0
L -26.6265, -728.2562, 22.5693,  -14.1623, -724.2072, 22.5693,  0, 0, 0
L -14.1623, -724.2072, 22.5693,  -17.1736, -714.9418, 22.5694,  0, 0, 0
L -16.7061, -714.9642, 22.5693,  -8.3000, -714.9650, 22.5694,  0, 0, 0
L -8.3140, -714.0712, 22.5694,  8.3139, -714.0709, 22.5694,  240, 240, 0
P 0.3117, -323.7001, 18.5589,  255, 0, 0,  3,  to_Kernagir,_the_Shining_City
P -0.2608, 1.0988, -27.4398,  255, 0, 0,  3,  to_Brell's_Rest
P -191.7785, -702.3586, 13.4972,  0, 0, 240,  1,  GS:_Ball_of_Cosgrove
P -2.4657, -596.7319, 17.4972,  0, 0, 0,  2,  Brell_Serilis
P -34.7080, -443.9302, 17.4972,  0, 128, 128,  2,  Sanctus_Persant_(Quest)
P -12.1928, -666.2678, 17.4973,  0, 128, 128,  2,  Resnel_(Quest)
P 11.3901, -666.0966, 17.4973,  0, 128, 128,  2,  Gotonur_(Quest)
P -124.4365, -591.4689, 17.4975,  0, 128, 128,  2,  Chamberlain_Thoridian_(Quest)
P 31.6657, -448.8391, 17.4972,  0, 128, 128,  2,  Master_Alchemist_Vakros_(Quest)
P 207.0591, -705.4384, 16.4079,  0, 0, 240,  1,  GS:_Purest_Water
P 0.0558, -802.3022, 21.5597,  0, 0, 240,  1,  GS:_Combined_Essences
P 102.1475, -590.9510, 17.2376,  128, 0, 128,  2,  Brewing_Barrel
P 100.1774, -550.7271, 17.2376,  128, 0, 128,  2,  Oven
P 86.9542, -489.5754, 17.2376,  128, 0, 128,  2,  Jewelry_Making_Table
P -79.5735, -489.4826, 17.2376,  128, 0, 128,  2,  Fletching_Table
P -96.9997, -549.3417, 17.2376,  128, 0, 128,  2,  Loom
P -104.2168, -590.2547, 17.2376,  128, 0, 128,  2,  Pottery_Wheel
P -77.6094, -628.0052, 17.2376,  128, 0, 128,  2,  Kiln
P -278.7845, -897.9115, -2.3434,  240, 240, 240,  2,  Garden_of_Inspiration
P 271.9346, -961.1302, -3.7624,  240, 240, 240,  2,  Garden_of_Reflection
P 17.9096, -1173.0094, -24.7624,  240, 240, 240,  2,  Garden_of_Worship
P 185.2671, -459.3755, -1.4832,  127, 64, 0,  2,  Pristine_Creation_(Named,Roam)
P -487.3313, -554.4809, -15.9836,  127, 64, 0,  2,  Naglebrak_(Named)
P 394.9831, -596.7175, -15.9867,  127, 64, 0,  2,  Rockslide_(Named)
P 243.0633, -723.2438, 12.2755,  127, 64, 0,  2,  Gigyn_Brute_(Named,Roam)
P 7.0031, -1227.7343, -23.1097,  127, 64, 0,  2,  Misshapen_Formation_(Named)
P -204.6771, -319.3047, 0.9672,  127, 64, 0,  2,  Pristine_Creation_(Named,Roam)
P 75.9561, -634.5945, 17.1687,  128, 0, 128,  2,  Forge
P 80.0453, -653.2931, 17.1689,  0, 0, 240,  1,  GS:_Fractured_Pottery
P 24.0301, -544.6364, 27.1694,  0, 0, 240,  1,  GS:_Metallurgy_of_Souls
P 0.6085, -709.1045, 22.5693,  240, 240, 0,  2,  Locked_Door_(Keystone,_unpickable)
P -12.0700, -238.6266, 2.5695,  0, 0, 0,  2,  Brenaleen_Thundershield_(Treasure_Hunter)
P -0.2452, -773.7960, 22.5693,  0, 0, 0,  2,  The_Font_Guardian
